79. 소비자 A는 1기와 2기에 걸쳐 소비를 한다. c1을 1기의 소비, c2를 2기의 소비라고 할 때,
작성자 정보
- 모아 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 14 조회
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
79. | 소비자 A는 1기와 2기에 걸쳐 소비를 한다. c1을 1기의 소비, c2를 2기의 소비라고 할 때, 소비자 A의 효용함수는 U(c1, c2) = min{c1, c2} 이다. 1기의 소득은 210만원이고, 2기의 소득은 0원이며, 각 기의 소비재 가격은 1원으로 동일하다. A는 1기에 10%의 이자율로 저축을 하거나 대출을 받을 수 있다. 소비자 A의 행동 중 합리적인 것은? |
1. | 100만원을 저축한다. |
2. | 110만원을 저축한다. |
3. | 100만원을 대출받는다. |
4. | 110만원을 대출받는다. |
5. | 저축하지도 대출받지도 않는다. |
|
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
관련자료
모아
ex.8
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.