20. 甲, 乙, 丙, 丁은 戊에 대하여 200만원의 연대채무를 4 : 3 : 2 : 1의 비율로 부담한다.
작성자 정보
- 모아 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 24 조회
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
20. | 甲, 乙, 丙, 丁은 戊에 대하여 200만원의 연대채무를 4 : 3 : 2 : 1의 비율로 부담한다. 그 중 丙이 무자력이고 丁은 戊로부터 연대의 면제를 받은 경우 甲이 채무전부를 변제하였다면, 甲이 乙ㆍ丁ㆍ戊에게 각각 구상할 수 있는 금액은? |
1. | 乙-75만원, 丁-20만원, 戊-5만원 |
2. | 乙-75만원, 丁-25만원, 戊-5만원 |
3. | 乙-75만원, 丁-25만원, 戊-0원 |
4. | 乙-60만원, 丁-20만원, 戊-10만원 |
5. | 乙-60만원, 丁-40만원, 戊-10만원 |
|
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
관련자료
모아
ex.8
-
등록일 12.16
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.