기출문제 | 33. 수익성지수(Profit Index)법에 의한 부동산사업의 투자분석으로 틀린 것은?
페이지 정보
작성자 모아 작성일24-05-16 23:09 조회13회 댓글0건본문
33. | 수익성지수(Profit Index)법에 의한 부동산사업의 투자분석으로 틀린 것은?(단, 사업기간은 모두 1년, 할인율은 연 10%이며, 주어진 조건에 한함) |
1. | A사업은 B사업의 수익성지수보다 크다. |
2. | C사업은 D사업의 수익성지수보다 크다. |
3. | A사업에만 투자하는 경우는 A와 B사업에 투자하는 경우보다 수익성지수가 더 크다. |
4. | D사업에만 투자하는 경우는 C와 D사업에 투자하는 경우보다 수익성지수가 더 크다. |
5. | 수익성지수가 가장 작은 사업은 B이다. |
추천 0 비추천 0
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.