기출문제ㅡ2차 | 74. 2008년도 주택(합산배제대상 주택 제외)분 종합부동산세 세액계산
페이지 정보
작성자 모아 작성일24-05-18 12:35 조회5회 댓글0건본문
74. | 2008년도 주택(합산배제대상 주택 제외)분 종합부동산세 세액계산 흐름도를 나타낸 것이다. (ㄱ)~(ㅁ)에 들어갈 내용으로 옳게 묶인 것은? |
1. | 6억원, 1천분의 30, 100분의 65, 재산세, 300% |
2. | 3억원, 1천분의 40, 100분의 65, 취득세, 150% |
3. | 3억원, 1천분의 30, 100분의 65, 재산세, 300% |
4. | 6억원, 1천분의 40, 100분의 90, 취득세, 150% |
5. | 6억원, 1천분의 30, 100분의 90, 재산세, 300% |
추천 0 비추천 0
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.