기출문제ㅡ2차 | 84. 甲의 토지는 총 500㎡인데 A시의 도로변에 띠 모양으로 지정된
페이지 정보
작성자 모아 작성일24-05-17 03:42 조회7회 댓글0건본문
84. | 甲의 토지는 총 500㎡인데 A시의 도로변에 띠 모양으로 지정된 근린상업지역에 400㎡, 인접한 제3종일반주거지역에 100㎡가 속해 있다. 甲이 이 토지에 건축할 수 있는 건물의 최대 연면적은? 단, A시의 도시계획조례는 제3종일반주거지역의 최대용적률을 250%로, 근린상업지역의 최대용적률을 500%로 규정하고 있다(사선제한이나 건축선 후퇴 등에 의한 허용용적률의 증감은 고려하지 아니한다). |
1. | 1,250㎡ |
2. | 1,500㎡ |
3. | 1,750㎡ |
4. | 2,250㎡ |
5. | 2,500㎡ |
추천 0 비추천 0
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.