기출문제 | 11. 아파트매매시장에서 수요량과 수요의 변화에 관한 설명으로 옳은 것은?
페이지 정보
작성자 모아 작성일24-05-17 01:18 조회8회 댓글0건본문
11. | 아파트매매시장에서 수요량과 수요의 변화에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, x축은 수량, y축은 가격이고, 아파트와 단독주택은 정상재이며, 다른 조건은 동일함) |
1. | 아파트가격 하락이 예상되면 수요량의 변화로 동일한 수요곡선상에서 하향으로 이동하게 된다. |
2. | 실질소득이 증가하면 수요곡선은 좌하향으로 이동하게 된다. |
3. | 대체재인 단독주택의 가격이 상승하면 아파트의 수요곡선은 우상향으로 이동하게 된다. |
4. | 아파트 담보대출 금리가 하락하면 수요량의 변화로 동일한 수요곡선상에서 상향으로 이동하게 된다. |
5. | 아파트 거래세가 인상되면 수요곡선은 우상향으로 이동하게 된다. |
추천 0 비추천 0
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.