기출문제 | 18. 다음 부동산수요와 수요량에 관한 설명으로 틀린 것은?(다만, 다른 조건은 동일함)
페이지 정보
작성자 모아 작성일23-11-11 08:15 조회50회 댓글0건본문
18. | 다음 부동산수요와 수요량에 관한 설명으로 틀린 것은?(다만, 다른 조건은 동일함) |
1. | 주택가격이 상승하면 주택수요량에 영향을 준다. |
2. | 부동산수요량은 특정 가격수준에서 부동산을 구매하고자 하는 의사와 능력이 있는 수량이다. |
3. | 부동산수요는 구입에 필요한 비용을 지불할 수 있는 경제적 능력이 뒷받침된 유효수요의 개념이다. |
4. | 순유입인구가 증가하면 주택수요에 영향을 준다. |
5. | 수요곡선의 이동으로 인해 수요량이 변하는 경우에 이를 부동산수요량의 변화라고 한다. |
추천 0 비추천 0
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.