기출문제 | 11. 어떤 부동산에 대한 수요 및 공급함수가 각각 , QD1=900-P, QS=2P 이다.
페이지 정보
작성자 모아 작성일23-11-09 20:46 조회56회 댓글0건본문
11. | 어떤 부동산에 대한 수요 및 공급함수가 각각 , QD1=900-P, QS=2P 이다. 소득증가로 수요함수가 QD2=1200-P 로 변한다면 균형가격과 균형거래량은 어떻게 변하는가?[여기서 P는 가격(단위 : 만원), QD1과 QD2는 수요량(단위 : m2), QS는 공급량(단위 : m2), 다른 조건은 일정하다고 가정함] |
1. | 균형가격은 300만원에서 400만원으로 상승, 균형거래량은 600m2에서 800m2로 증가 |
2. | 균형가격은 900만원에서 1,200만원으로 상승, 균형거래량은 600m2에서 800m2로 증가 |
3. | 균형가격은 400만원에서 300만원으로 하락, 균형거래량은 600m2에서 800m2로 증가 |
4. | 균형가격은 300만원에서 400만원으로 상승, 균형거래량은 900m<sup>2</sup>에서 1,200m<sup>2</sup>로 증가 |
5. | 균형가격은 900만원에서 1,000만원으로 상승, 균형거래량은 900m<sup>2</sup>에서 600m<sup>2</sup>로 감소 |
추천 0 비추천 0
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.