기출문제 | 6. 우하향하는 수요곡선과 우상향하는 공급곡선을 갖는
페이지 정보
작성자 모아 작성일23-11-09 20:45 조회19회 댓글0건본문
6. | 우하향하는 수요곡선과 우상향하는 공급곡선을 갖는 아파트시장에서 수요가 증가하고 공급이 감소한다고 할 때, 다음 중 옳은 것은?(단, 다른 조건은 일정하다고 가정함) |
1. | 균형가격은 하락하고 균형거래량도 감소한다. |
2. | 균형가격은 하락하고 균형거래량은 증가한다. |
3. | 균형가격은 상승하고 균형거래량은 감소한다. |
4. | 균형가격은 상승하고 균형거래량도 증가한다. |
5. | 균형가격은 상승하고 균형거래량은 그 변화를 알 수 없다. |
추천 0 비추천 0
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
-
등록일 2024.05.26
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.