회계 | 57. (주)미호는 소유하고 있던 유형자산을 (주)월곡이 소유하고
페이지 정보
작성자 모아 작성일23-04-17 20:12 조회24회 댓글0건본문
57. | (주)미호는 소유하고 있던 유형자산을 (주)월곡이 소유하고 있는 유형자산과 교환하였다. 두 회사가 소유하고 있는 유형자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같다. 해당 교환과 관련하여 (주)미호가 현금 ₩100,000을 추가로 지급하였을 때, 이 교환거래로 인해 ㈜미호가 인식할 유형자산은 얼마인가? (단, 유형자산의 교환 거래는 상업적 실질이 있으며, (주)미호의 유형자산 공정가치는 신뢰성이 있다.) |
1. | ₩500,000 |
2. | ₩600,000 |
3. | ₩800,000 |
4. | ₩900,000 |
5. | ₩1,000,000 |
추천 0 비추천 0
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 5P ~ 최대 100000000P 까지 가능합니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
-
등록일 2024.10.07
-
등록일 2024.10.07
-
등록일 2024.10.07
-
등록일 2024.10.07
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.